This is an example of a HTML caption with a link.
:::

101學年度(101年7月至102年6月)學校午餐費收支結算表

嘉義縣布袋鎮布袋國民小學101學年度(101年7月至102年6月)學校午餐費收支結算表
月份 每人
每月
午餐費
                                                         
上月
結存
本月
午餐費
補繳
以前月份
午餐費
中低低收入戶學生
補助費
清寒學生
補助費
小型偏遠
學校午餐
補助費
其他
收入
合計 主食 副食 食油 調味品 人事費 燃料費
(水電)
維護
設備費
雜支 本月
結存
合計
7月 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159210 159210
8月 0 159210 0 0 0 0 0 0 159210 0 0 0 0 0 0 0 0 159210 159210
9 700 159210 175538 0 0 0 0 6330 341078 16902 102429 5220 9210 47237 21527 15460 13881 109212 341078
10 700 109212 177510 2800 0 0 0 0 289522 5070 115574 6800 8430 31800 3348 8500 1510 116746 297778
11 700 116746 172658 0 152600 0 0 0 442004 6246 109568 4800 1240 31200 19719 2700 2910 263621 442004
12 700 263621 176378 150 0 0 0 12185 452334 12609 185012 4800 3405 32560 4209 2500 3690 203549 452334
1 700 203549 160753 0 0 0 0 2658 366960 1050 72668 1600 2360 24060 18068 0 0 247154 366960
2 0 247154 15363 0 0 0 0 940 263457 8094 0 6400 2500 17431 19976 22400 3864 182792 263457
3 700 182792 185482 9800 0 0 0 170 378244 7375 168821 0 0 36065 698 9500 0 155785 378244
4月 700 155785 185500 0 115500 0 0 0 456785 11118 102702 9600 7160 34637 19146 700 5775 265947 456785
5 700 265947 185584 0 0 16800 0 670 469001 25296 112240 4680
:::

校長室

教務處

展開 | 闔起

學務處

展開 | 闔起
:::

停課不停學